?
序號 | 項(xiàng)目 | 型號 | 檢測檢驗(yàn)費(fèi) | 備注 |
1 | 通風(fēng)機(jī) (Ф為風(fēng)葉直徑) |
Ф<1.2m | 5000元/臺 | 該收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)只針對通風(fēng)機(jī)現(xiàn)行風(fēng)葉角度,每調(diào)節(jié)一次角度按上述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi)。 |
1.2m≤Ф<1.6m | 6000元/臺 | |||
1.6m≤Ф<2.0m | 8000元/臺 | |||
2.0m≤Ф | 10000元/臺 | |||
2 | 提升機(jī)/絞車 ﹙Ф為滾筒直徑﹚ |
Ф<1.6m | 6000元/臺 | 不包括探傷。 |
1.6m≤Ф<2.0m | 8000元/臺 | |||
Ф≥2.0m | 10000元/臺 | |||
3 | 水泵(含潛水泵) (P為電機(jī)額定功率,kw) |
P<45kW | 4000元/臺 | |
45kW≤P<125kW | 5000元/臺 | |||
125kW≤P | 6000元/臺 | |||
排水系統(tǒng) | 5000元/組 | |||
4 | 空氣壓縮機(jī) ﹙Q為空壓機(jī)額定排氣量,m3/min﹚ |
Q<20m3 | 5000元/臺 | |
Q≥20m3 | 6000元/臺 | |||
5 | 帶式運(yùn)輸機(jī) (B為皮帶寬度,mm) |
B≤800 | 6000元/臺 | |
800<B≤1200 | 8000元/臺 | |||
1200<B | 帶寬每遞增200mm按1000元遞增。 | |||
6 | 架空乘人裝置 | 8000元/臺 | ||
7 | 水環(huán)式真空泵 | 6000元/臺 | ||
8 | 煤礦用無極繩絞車 | 8000元/臺 | ||
9 | 鋼絲繩(Ф為鋼絲繩直徑) | Ф≤40mm | 拆股鋼絲根數(shù)×30元 | |
Ф>40mm | 拆股鋼絲根數(shù)×35元 | |||
10 | 礦井通風(fēng)阻力 (A為年生產(chǎn)能力, 萬噸) |
A<60 | 60000元/礦 | |
60≤A<90 | 80000元/礦 | |||
90≤A≤120 | 100000元/礦 | |||
120<A | A每遞增10萬噸 按1萬元遞增 |
|||
11 | 探傷 | 提升機(jī)、風(fēng)機(jī)主軸 | 3000元/根 | |
提升機(jī)制動盤 | 3000元/件 | |||
帶式輸送機(jī)軸 | 3000元/根 | |||
天輪、架空人車軸 | 2000元/根 | |||
連接環(huán) | 800元/件 | |||
連接插銷 | 500元/件 | |||
風(fēng)機(jī)葉片 | 800元/片 | |||
通風(fēng)機(jī)葉柄 | 300元/件 | |||
拉桿/硬連接 | 800元/件 | |||
礦用斜井人行車主牽引桿、連接桿、銷;軸、抱爪 | 1600元/件 | 參照山東鼎安收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)第30/31/32/33/34條 | ||
礦用楔形防墜器夾板、楔塊 | 1600元/件 | |||
礦用楔形防墜器Ф2.0M及以上主軸 | 2000元/件 | |||
礦用楔形防墜器Ф1.6M及以下主軸 | 1600元/件 | |||
提升裝置提升機(jī)減速器軸 | 1000元/件 | |||
提升裝置天輪軸 (單繩纏繞式) |
1500元/件 | |||
提升裝置天輪、導(dǎo)向輪軸(多繩摩擦式) | 1500元/件 | |||
提升裝置提升機(jī) 電動機(jī)主軸 |
600元/件 | |||
空壓機(jī)曲軸 | 800元/件 | |||
空壓機(jī)連桿、十字頭 | 150元/件 | |||
鑄鍛件、管子、棒材、軸類 | 50元/件 | |||
高壓板、平板厚度10-20mm | 50元/件 | |||
高壓板、平板厚度20-40mm | 60元/件 | |||
高壓板、平板厚度>40mm | 80元/件 | |||
軸類直徑Ф<100mm | 30元/件 | |||
軸類100mm<直徑Ф<200mm | 50元/件 | |||
軸類直徑Ф>200mm | 100元/件 | |||
平板 | 30元/件 | |||
板材 | 40元/件 | |||
12 | 無軌膠輪車 | 運(yùn)人 | 8000元/臺 | |
運(yùn)物 | 10000元/臺 | |||
13 | 防墜器 | 8000元/罐籠 (僅靜負(fù)荷試驗(yàn)6000元/罐籠) |
||
14 | 煤礦用單軌吊車 | 防爆蓄電池單軌吊車 | 12000元/臺 | |
防爆柴油機(jī)單軌吊車 | 12000元/臺 | |||
鋼絲繩牽引單軌吊車 | 12000元/臺 | |||
15 | 電機(jī)車 | 煤礦用電機(jī)車 | 4000元/輛 | |
煤礦用防爆蓄電池式電機(jī)車 | 4000元/輛 | |||
煤礦用架線式工礦電機(jī)車 | 4000元/輛 | |||
16 | 煤礦窄軌車輛連接鏈、插銷 | 二倍最大靜荷重拉力試驗(yàn) | 500元/件 | |
破壞性試驗(yàn) | 3000元/件 | |||
17 | 煤礦用阻燃電纜 | 負(fù)載條件下燃燒試驗(yàn) | 3000元/組 | |
垂直燃燒試驗(yàn) | 2000元/組 | |||
鎧裝系列上述兩項(xiàng)試驗(yàn) | 7000元/組 | |||
18 | 煤礦用鋼絲繩芯阻燃輸送帶 | 阻燃性試驗(yàn)(含抗靜電) 及強(qiáng)度試驗(yàn) |
8000元/條 | 不包括巷道丙烷燃燒試驗(yàn)。 |
僅做阻燃性試驗(yàn) (含抗靜電) |
5000元/條 | |||
僅做強(qiáng)度試驗(yàn) | 3000元/條 | |||
19 | 煤礦用織物芯阻燃輸送帶 | 阻燃性試驗(yàn)(含抗靜電) 及強(qiáng)度試驗(yàn) |
7000元/條 | 不包括巷道丙烷燃燒試驗(yàn)。 |
僅做阻燃性試驗(yàn)(含抗靜電) | 5000元/條 | |||
僅做強(qiáng)度試驗(yàn) | 2000元/條 | |||
20 | 一般用途織物芯阻燃輸送帶 | 阻燃性試驗(yàn)(含抗靜電) 及強(qiáng)度試驗(yàn) |
7000元/條 | |
僅做阻燃性試驗(yàn)(含抗靜電) | 5000元/條 | |||
僅做強(qiáng)度試驗(yàn) | 2000元/條 | |||
21 | 阻燃輸送帶機(jī)械接頭強(qiáng)度 | 1000元/組 | ||
22 | 煤礦用鋼絲繩芯阻燃輸送帶靜態(tài)接頭拉斷強(qiáng)度 | 10000元/組 | 文件中每組包含三個試驗(yàn)樣品。 | |
23 | 煤礦用 風(fēng)筒涂覆布 |
阻燃性試驗(yàn)(含抗靜電) | 3000元/組 | |
24 | 井下用 聚合物制品 |
1500元/件 | ||
25 | 液壓支架用乳化油、濃縮液及其高含水液壓液 | 4000元/件 | ||
26 | 井下牽引網(wǎng)絡(luò)雜散電流 | 2500元/點(diǎn) | ||
27 | 錨固劑 | 全項(xiàng)目 | 3200元/組 | |
28 | 錨桿 | 3500元/組 | ||
29 | 礦用錨索 | 3500元/組 | ||
30 | 高強(qiáng)度圓環(huán)鏈(含鋸齒環(huán)) | 3000元/件 | ||
31 | 礦用圓環(huán)鏈用開口式連接環(huán) | 1000元/件 | ||
32 | 卸扣(U形環(huán)) | 變形試驗(yàn) | 500/件 | |
破壞試驗(yàn) | 1000/件 | |||
33 | 煤塵爆炸性、煤自燃傾向性 | 6000元/樣(次) | ||
34 | 隔爆型 干式變壓器 |
地面變壓器系統(tǒng)調(diào)試10KV以下變壓器400kVA以下 | 5000元/臺 | 參照山東鼎安收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)第16/17條 |
地面變壓器系統(tǒng)調(diào)試10KV以下變壓器560kVA以下 | 6000元/臺 | |||
地面變壓器系統(tǒng)調(diào)試10KV以下變壓器2000kVA以下 | 8000元/臺 | |||
電力變壓器本體試驗(yàn)10/6KV/320kVA以下 | 1200元/臺 | |||
電力變壓器本體試驗(yàn)10/6KV/320kVA以上 | 1500元/臺 | |||
電力變壓器本體試驗(yàn)10/6KV/320~2000kVA以上 | 1500元/臺 | |||
35 | 煤礦用塑料網(wǎng) 假頂帶 |
3000/件 | ||
36 | 煤礦用橡膠管 | 3000/件 | ||
37 | 煤礦用渣漿泵 | 3500/件 | ||
38 | 煤礦用制冷裝置 | 4000/件 | ||
39 | 煤礦在用安全 監(jiān)控系統(tǒng) |
30萬噸以下(含) | 20000元/套 | 參照山東鼎安收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)第36條 |
60萬噸以下(含) | 25000元/套 | |||
90萬噸以下(含) | 30000元/套 | |||
120萬噸以下(含) | 35000元/套 | |||
180萬噸以下(含) | 40000元/套 | |||
210萬噸以下(含) | 45000元/套 | |||
300萬噸以下(含) | 50000元/套 | |||
300萬噸以上 | 60000元/套 | |||
分站 | 1000元/個 | |||
40 | 煤礦在用井下人員精確定位系統(tǒng) | 16000/套 | ||
41 | 煤礦在用井下作業(yè)人員管理系統(tǒng) | 16000/套 | ||
42 | 樹脂錨桿玻璃纖維增強(qiáng)塑料桿體 及附件 |
3000/件 | ||
43 | 樹脂錨桿金屬桿體及其附件 | 3000/件 | ||
44 | 油品 | 外觀 | 300/瓶 | |
閃點(diǎn)(開口) | 300/瓶 | |||
閃點(diǎn)(閉口) | 300/瓶 | |||
運(yùn)動粘度(40℃) | 300/瓶 | |||
機(jī)械雜質(zhì)(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | 300/瓶 | |||
水分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | 300/瓶 | |||
酸值(以KOH計) | 300/瓶 | |||
水溶性酸(pH值) | 300/瓶 | |||
擊穿電壓 | 300/瓶 | |||
界面張力(25℃) | 300/瓶 |